Ölçüləri |
|
| Uzunluğu/eni/hündürlüyü (mm) | 5200×1890×1970 |
| Avtomobilin kütləsi (kg) | 3080 |
| Təkərin ölçüsü | 215/50 R17 |
| Mühərrik | 1,9 T + Dizel |
| Həcmi/silindr sayı | 1499/4 |
| Yanacağın sərfi (l/100 km) (şəhərdə/şəhərdən kənar/qarışıq dövr) | 9.9/6.3/7.6 |
| Maksimal gücü | 139 a.g |
| Maksimal sürət (km/s) | 170 |
| Yanacaq çəninin həcmi (l) | 80 |
Transmissiya |
Transmissiya |
| Tansmissiya növü | Mexaniki ötürücülər qutusu |
Təhlükəsizlik |
|
| Sürücünün, qabaq sərnişinin ön təhlükəsizlik hava yastıqları | ✔ |
| 3 nöqtəli təhlükəsizlik kəmərləri | ✔ |
| İsofix | ✔ |
| İmmobilizer | ✔ |
| Dinamik sabitləşdirmə (ESC) | ✔ |
| 3 nöqtəli təhlükəsizlik kəmərləri | ✔ |
| Təkər təzyiqinə nəzarət sistemi (TPMS) | ✔ |
| Təcili əyləc köməkçisi (HBA) | ✔ |
| Əyləci aşma sistemi (BOS) | ✔ |
| Yoxuşa qalxma dəstəyi (HAC) | ✔ |
| Avtomatik əl əyləci (AUTO HOLD) | ✔ |
İnteryer |
|
| Dəri və parça oturacaqlar | ✔ |
| Dəri sükan | ✔ |
| Əyilən sükan çarxı | ✔ |
| Dirsəkaltı | ✔ |
| Kondisioner | ✔ |
| Qabaq və arxa elektrik şüşəqaldıranlar | ✔ |
| İşıq sensoru | ✔ |
| Üç başaltıqlı, 60/40 qatlanan ikinci sıranın oturacaqları | ✔ |
| Sürücü (6) mexanik və qabaq sərnişin üçün (4) istiqamətdə nizamlanan oturacalar | ✔ |
| USB, Bluetooth | ✔ |
Eksteryer |
|
| Elektrik tənzimlənən yan güzgülər | ✔ |
| Arxa park radarlar | ✔ |
| Halogen lampalar | ✔ |
| Arxa dumanəleyhinə fənərlər | ✔ |
| Qabaq fənərlərin tənzimlənməsi | ✔ |
| Yüngüllehimli disklər | ✔ |
| Damda dəmir reylinq | ✔ |
| Ehtiyat təkər və alətlər dəsti | ✔ |