Arzuladığın innovasiya
Cəsarətli görünüş
İnteryer sahəsində innovativ və daha komfortlu dizayna üstünlük verilmişdir. Bunu həm avtomobilin elektronik sistemindən həm da daxili dizayn cizgilərindən hiss etmək mümkündür.
| Ölçüləri | Avtomat (Full) |
| Uzunluğu / Eni / Hündürlüyü (mm) | 4710/1892/1715 |
| Avtomobilin kütləsi(kg) | 1665 |
| Təkərin ölçüsü | 235/55 R19 |
| Mühərrik | 1,5 T |
| Həcmi / silindr sayı | 1499 / 4 |
| Yanacaq sərfi (şəhər içi /şəhərdən kənar/qarışıq) | 9.4/5.1/6.8 |
| Maksimal gücü (at gücü) | 188 a.g. |
| Maksimal sürət (km/s) | 240 |
| Yanacaq çəninin həcmi (l) | 60 |
|
Transmissiya
|
Transmisson |
| Transmissiya növü | Avtomatik 7DCT |
|
Təhlükəsizlik
|
Avtomat (Full) |
| Sürücünün, qabaq sərnişinin ön və yan təhlükəsizlik hava yastıqları | ✔ |
| Qabaq və arxa pərdə tipli təhlükəsizlik hava yastıqları | ✔ |
| İmmobilizer | ✔ |
| Əyləc qüvvəsi paylama sistemi (EBD) | ✔ |
| EBA(Emergency Brake Assist) | ✔ |
| EPB (Electromechanical Parking Brake) | ✔ |
| İsofix | ✔ |
| Auto Hold | ✔ |
| Hill Hold Control (HHC) | ✔ |
| TPMS (Təkərlərin təzyiqinə nəzarət sistemi) | ✔ |
| ESC – dinamik sabitləşdirmə sistemi | ✔ |
| Mərkəzi kilidin uzaqdan idarə edilməsi | ✔ |
|
İnteryer
|
Avtomat (Full) |
| Start Stop | ✔ |
| Açarsız Daxilolma (Keyless Go) | ✔ |
| Yan kor zonanın xəbərdarlığı | ✔ |
| Zolağdan çıxma xəbərdarlığı (LDW) | ✔ |
| Sürücü oturacağının qızdırıcısı | ✔ |
| Qabaq və arxa elektrik şüşəqaldıranlar | ✔ |
| Sürücü (6) və qabaq sərnişin üçün (4) istiqamətdə nizamlanan oturacaqlar | ✔ |
| Arxa oturacaqlarda şarj yeri | ✔ |
| Nappa dəri oturacaqlar | ✔ |
| Dəri sükan | ✔ |
| Teleskopik və hündürlüyə nizamlanan sükan çarxı | ✔ |
| Yağış sensoru | ✔ |
| İşıq sensoru | ✔ |
| Kondisioner | ✔ |
| Havanın keyfiyyətinə nəzarət (AQS) | ✔ |
| Ön və arxa oturacaqlarda dirsəkaltı | ✔ |
| Audio sistem: USB, Bluetooth cihazlarının qoşulması üçün interfeys | ✔ |
| Simsiz şarj (Wireless Charing) | ✔ |
| Bort kompüter | ✔ |
| Wifi | ✔ |
| Ehtiyat təkər və alətlər dəsti | ✔ |
| Audiosistemin və bluetooth-un sükandan idarə olunması | ✔ |
| Video müşahidə | ✔ |
| Tavan pərdəsinin elektrik tənzimlənməsi | ✔ |
|
Eksteryer
|
Avtomat (Full) |
| Ön və arxa radar sistemi | ✔ |
| 360 dərəcəli görüntü kamerası | ✔ |
| Ön və arxa LED fənərlər | ✔ |
| Qabaq fənərlərin tənzimlənməsi | ✔ |
| Yüngül lehimli disklər | ✔ |
| Panorama tavan | ✔ |
| Yan güzgülərdə dönmə siqnalı | ✔ |
| Gizli qapı dəstələri | ✔ |
| Mühərrik qoruyucusu | ✔ |
| QİYMƏT | 49 900 AZN |