LADA NİVA – ƏFSANƏVİ AVTOMOBİL
Yenilənmiş Lada NİVA avtomobilinin xarici görünüşü və interyerinin dizaynı BERTONE (İtaliya) dizayn atelyesi tərəfindən hazırlanıb.
Bununla belə yolsuzluq avtomobilinin həndəsi yerimə qabiliyyətinin bütün parametrləri – oxarası diferensialın bloklanması imkanı olmaqla daimi tam ötürücülük, yüksək klirens qorunub saxlanılıb.
Əsas dəyişikliklər xarici görünüş və interyerin ergonomika nöqteyi-nəzərindən yenilənməsi, reylinqlərin tətbiqi, salonun havalandırılmasının yaxşılaşdırılması, səs səviyyəsinin azaldılması və fənərlərin işıq texniki xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılması olmuşdur.
|
Ölçüləri
|
Mexaniki | Mexaniki |
| Uzunluğu / Eni / Hündürlüyü (mm) | 4,056 x 1,800 x 1,652 | 4,056 x 1,800 x 1,690 |
| Tam təchiz olunmuş kütləsi (kg) | 1410 | 1410 |
| Təkərin ölçüsü | 205/75 R15 | 215/65 R16 |
| Təkər bazası (mm) | 2 450 | 2 450 |
| Klirens (mm) | 220 | 220 |
|
Mühərrik
|
1,7L | 1,7L |
| Həcmi / silindr sayı | 1699 / 4 | 1699 / 4 |
| Yanacaq sərfi (şəhər içi /şəhərdən kənar/qarışıq) | 14.1 / 8.8 / 10.8 | 14.1 / 8.8 / 10.8 |
| Maksimal gücü (at gücü) | 80 a.g. | 80 a.g. |
| Maksimal sürət (km/s) | 220 | 220 |
| Yanacaq çəninin həcmi (l) | 58 | 58 |
|
Transmissiya
|
Transmisson | Transmisson |
| Transmissiya növü | 5 pilləli mexaniki | 5 pilləli mexaniki |
|
Təhlükəsizlik
|
Mexaniki | Mexaniki |
|
Sürücünün hava yastığı |
✔ | ✔ |
| Qabaq sərnişinin ön təhlükəsizlik yastığı | ✘ | ✔ |
| İmmobilizer | ✔ | ✔ |
| Mərkəzi kilid | ✔ | ✔ |
| Arxa qapılarda uşaqların təhlükəsizliyi üçün blokirovka | ✔ | ✔ |
| 3 nöqtəli təhlükəsizlik kəmərləri | ✔ | ✔ |
|
İnteryer
|
Mexaniki | Mexaniki |
| Oturacaqlar parça örtük ilə | ✔ | ✔ |
| Kondisioner | ✔ | ✔ |
| Qabaq elektrik şüşəqaldıranlar | ✔ | ✔ |
| Dirsəkaltı | ✔ | ✔ |
| İsidilən və elektrik tənzimlənən arxa görünüş yan güzgüləri | ✔ | ✔ |
| 60/40 qatlanan ikinci sıranın oturacaqları | ✔ | ✔ |
| Hündürlüyünə nizamlanan sükan | ✔ | ✔ |
| Arxa görüntü kamerası | ✘ | ✔ |
| Arxa parklama sensoru | ✘ | ✔ |
| Ön sürücü oturacağının 6 istiqamətdə tənzimlənəsi | ✔ | ✔ |
|
Eksteryer
|
Mexaniki | Mexaniki |
| İzometrik şüşələr | ✔ | ✔ |
| Kuzov rəngində qapı dəstələri | ✘ | ✔ |
| Qabaq fənərlərin tənzimlənməsi | ✔ | ✔ |
| Dumanəleyhinə faralar | ✘ | ✔ |